友好关系
友好港
序号 | 国别 | 港口 | 签署日期 | 签署地 |
1 | 美国 | 西雅图港 | 1979年9月25日 | 上海 |
2 | 日本 | 大阪港 | 1981年10月30日 | 上海 |
3 | 日本 | 横滨港 | 1983年10月12日 | 上海 |
4 | 美国 | 新奥尔良港 | 1984年6月19日 | 新奥尔良 |
5 | 比利时 | 安特卫普港 | 1985年10月17日 | 安特卫普 |
6 | 法国 | 马赛港 | 1992年10月8日 | 马赛 |
7 | 美国 | 纽约/新泽西港 | 1993年11月9日 | 纽约 |
8 | 韩国 | 釜山港 | 1994年4月11日 | 上海 |
9 | 加拿大 | 温哥华港 | 1994年11月9日 | 上海 |
10 | 新西兰 | 奥克兰港 | 1995年2月23日 | 奥克兰 |
11 | 瑞典 | 哥德堡港 | 1995年5月11日 | 上海 |
12 | 德国 | 汉堡港 | 2004年5月10日 | 上海 |
13 | 日本 | 博多港 | 2004年9月1日 | 福冈 |
14 | 荷兰 | 鹿特丹港 | 2005年8月25日 | 鹿特丹 |
15 | 美国 | 洛杉矶港 | 2005年10月31日 | 上海 |
16 | 澳大利亚 | 墨尔本港 | 2006年3月10日 | 墨尔本 |
17 | 加拿大 | 圣劳伦斯河水H20系统 | 2006年4月25日 | 上海 |
18 | 法国 | 勒哈弗尔港 | 2006年11月3日 | 上海 |
19 | 智利 | 瓦尔帕莱索港 | 2007年7月12日 | 瓦尔帕莱索 |
20 | 美国 | 旧金山港 | 2007年7月18日 | 旧金山 |
21 | 波兰 | 格但斯克港 | 2009年3月11日 | 格但斯克 |
22 | 德国 | 不莱梅港 | 2010年6月9日 | 上海 |
23 | 法国 | 敦刻尔克港 | 2010年7月9日 | 上海 |
港航相关协议
序号 | 文件名称 | 签署日期 |
1 | 上海港务局与新加坡港务集团关于友好合作的谅解备忘录 | 1998年7月1日 |
2 | 上海港务局与巴塞罗那港务局关于合作交流的谅解备忘录 | 1998年11月19日 |
3 | 上海港务局与洛杉矶港务局为创建绿色港口友好谅解备忘录 | 2002年11月25日 |
4 | 中华人民共和国上海港和美利坚合众国休斯顿港关于建立友好合作交流关系待谅解备忘录 | 2005年4月1日 |
5 | 中华人民共和国上海港和西班牙王国巴伦西亚港关于进一步促进两港合作关系的协议 | 2006年3月1日 |
6 | 上海市港口管理局与哥德堡港友好港环保协议 | 2008年5月20日 |
7 | 中华人民共和国上海港和日本国横滨港缔结友好关系30周年协议书 | 2013年11月5日 |
8 | 上海港.博多港港口交流协议书 | 2013年11月26日 |
9 | 中华人民共和国上海港和瑞士联邦巴塞尔港关于建立友好合作关系的意向书 | 2014年2月24日 |
10 | 关于继续加强中华人民共和国上海港与比利时王国安特卫普-布鲁日港友好港关系备忘录 | 2022年11月22日 |
11 | 关于继续加强中华人民共和国上海港与荷兰王国鹿特丹港友好港关系备忘录 | 2022年11月22日 |
交通相关协议
序号 | 文件名称 | 签署日期 |
1 | 关于发展上海市和釜山广域市交通交流协议书 | 2006年5月18日 |
2 | 上海市城市交通管理局与新加坡陆路交通管理局合作备忘录 | 2007年7月25日 |
3 | 上海市城市交通管理局与首尔交通局关于发展城市交通交流的谅解备忘录 | 2007年7月23日 |
4 | 上海市城市交通管理局与台北市政府交通局合作交流意向书 | 2008年9月16日 |
5 | 上海市交通运输和港口管理局与鹿特丹市规划住宅交通局合作与交流备忘录 | 2008年11月17日 |